Отдых на Азовском море
в Пересыпи частный сектор "Велес"
В СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ВКЛЮЧЕНО:
Тип номера: | «Эконом» всего номеров — 61 |
---|---|
Спальных мест: | 2-4 (возможно доп место платно — 300-400 руб.) |
Площадь номера: | 20 кв.м. Комнат в номере:1 Этаж: 1-2 |
Санузел+Душ: | на территории |
Мебель: | односпальные или двуспальная кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, стол, зеркало |
Удобства: | кондиционер, холодильник, телевизор, Тв, посуда, интернет Wi-Fi, балкон |
Цены на проживание: | (за номер в сутки на 2020 год) |
Категория | 01.05.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-27.08. | 28.08.-15.09. |
2х-местный | 500 | 800 | 1000 | 800 |
3х-местный | 900 | 1200 | 1500 | 1200 |
4х-местный | 1000 | 1600 | 2000 | 1600 |
проживание животных (кошек, собак) | 100 | 100 | 150 | 100 |
Тип номера: | «Стандарт» всего номеров — 52 |
---|---|
Спальных мест: | 1-3 (возможно доп место платно — 300-400 руб.) |
Площадь номера: | 20-25 кв.м. Комнат в номере:1 Этаж: 1-2 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | односпальные или двуспальная кровати, диван-кровать, стулья, шкаф, прикроватные тумбочки, стол, зеркало |
Удобства: | кондиционер, холодильник, телевизор, ТВ, электрочайник, посуда, интернет Wi-Fi, балкон |
Цены на проживание: | (за номер в сутки на 2020 год) |
Категория | 01.05.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-27.08. | 28.08.-15.09. |
1-местный (корпус №5) |
500 | 750 | 1000 | 750 |
2х-местный (корпус №5) |
800 | 1300 | 1800 | 1300 |
2х-местный (корпус №6) |
1000 | 1800 | 2200 | 1800 |
3х-местный (корпус №6) |
1200 | 2400 | 3000 | 2400 |
проживание животных (кошек, собак) | 100 | 100 | 150 | 100 |
Тип номера: | «Повышенной комфортности» всего номеров — 8 |
---|---|
Спальных мест: | 4 (возможно доп место платно — 300-400 руб.) |
Площадь номера: | 40 кв.м. Комнат в номере: 2 Этаж: 2 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | односпальные или двуспальная кровати, диван-кровать, стулья, пуфики, шкаф, прикроватные тумбочки, стол, журнальный столик, туалетный столик, зеркало |
Удобства: | кондиционер, холодильник, телевизор, ТВ, электрочайник, посуда, интернет Wi-Fi, балкон |
Цены на проживание: | (за номер в сутки на 2020 год) |
Категория | 01.05.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-27.08. | 28.08.-15.09. |
4х-местный | 2500 | 3200 | 4000 | 3200 |
6-местный | 3000 | 4000 | 5000 | 4000 |
проживание животных (кошек, собак) | 100 | 100 | 150 | 100 |
Тип номера: | «Домик» всего номеров — 23 |
---|---|
Спальных мест: | 2-4 (возможно доп место платно — 300-400 руб.) |
Площадь дома: | 30 кв.м. Комнат в номере: 1-2 Этаж: 1 |
Санузел+Душ: | в доме |
Мебель: | односпальные или двуспальная кровати, стулья, пуфики, шкаф, прикроватные тумбочки, стол, журнальный столик, зеркало, обеденная зона |
Удобства: | кондиционер, холодильник, телевизор, ТВ, электрочайник, посуда, интернет Wi-Fi |
Цены на проживание: | (за номер в сутки на 2020 год) |
Категория | 01.05.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-27.08. | 28.08.-15.09. |
2х-местный | 1300 | 2000 | 3000 | 2000 |
3х-местный | 1900 | 2500 | 3500 | 2500 |
3х-местный №13-20, 22-25 |
1400 | 2200 | 3000 | 2200 |
2х-комнатный 4х-местный |
2400 | 3100 | 4100 | 3100 |
проживание животных (кошек, собак) | 100 | 100 | 150 | 100 |
Тип номера: | «Люкс» всего номеров — 1 |
---|---|
Спальных мест: | 4 (возможно доп место платно — 300-400 руб.) |
Площадь номера: | 15-18 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | двуспальная кровать, диван-кровать, стол, стулья, шкаф, журнальный столик, вешалка, зеркало, кухонный гарнитур, обеденная зона, уличная мебель |
Удобства: | сплит-система, холодильник, телевизор, цифровое ТВ, эл. чайник, посуда, терраса |
Цены на проживание: | (за номер в сутки на 2020 год) |
01.05.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-27.08. | 28.08.-15.09. |
2300 | 3000 | 3800 | 3000 |