Тип номера: | “Эконом” всего номеров – 1 |
---|---|
Спальных мест: | 2 |
Площадь номера: | 7 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1 |
Санузел+Душ: | на этаже |
Мебель: | односпальные кровати, прикроватные тумбочки, зеркало, вешалка |
Удобства: |
вентилятор
|
Цены на проживание:
|
(с человека в сутки) |
май |
июнь | июль | август | сентябрь |
250 | 250 | 300 | 300 | 250 |
Тип номера: | “Стандарт” всего номеров – 3 |
---|---|
Спальных мест: | 3-5 (возможно доп место платно) |
Площадь номера: | 12-25 кв.м. Комнат в номере: 1-2 Этаж: 1 |
Санузел+Душ: | на этаже |
Мебель: | односпальные или двуспальная кровати, диван-кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, вешалка, зеркало |
Удобства: |
сплит-система, телевизор, цифровое ТВ
|
Цены на проживание:
|
(за номер в сутки) |
Категория | май | июнь | июль | август | сентябрь |
1-комнатный 3х-местный |
900 | 900 | 1050 | 1050 | 900 |
2х-комнатный 5-местный |
1500 | 1500 | 1750 | 1750 | 1500 |
Тип номера: | “Комфорт 1-комнатный” с отдельным входом всего номеров – 4 |
---|---|
Спальных мест: | 2-3 (возможно доп место платно) |
Площадь номера: | 10-15 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | односпальные или двуспальная кровати, комод, вешалка, зеркало, уличная мебель |
Удобства: |
сплит-система, кондиционер, телевизор, цифровое ТВ, холодильник, терраса, отдельный вход
|
Цены на проживание:
|
(за номер в сутки) |
Категория | май | июнь | июль | август | сентябрь |
2х-местный | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 |
3х-местный | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1500 |
Тип номера: | “Комфорт 2х-комнатный” с отдельным входом всего номеров – 2 |
---|---|
Спальных мест: | 4 (возможно доп место платно) |
Площадь номера: | 22 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | односпальные кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, вешалка, зеркало |
Удобства: |
сплит-система, холодильник, телевизор, цифровое ТВ, балкон
|
Цены на проживание:
|
(за номер в сутки) |
май | июнь | июль | август | сентябрь |
2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2000 |