Тип номера: | «Стандарт» всего номеров — 9 |
---|
Спальных мест: | 2-5 (возможно доп место платно) |
---|
Площадь номера: | 25 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1-2 |
---|
Санузел+Душ: | в номере |
---|
Мебель: | двуспальная кровать, диван-кровать, кресло-кровать, стол, стулья, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, вешалка, зеркало, обеденная зона |
---|
Удобства: | сплит-система, холодильник, цифровое ТВ, Wi-Fi интернет, посуда, терраса |
---|
Цены на проживание: | (с человека в сутки) |
---|
май | июнь | июль | август | сентябрь | зима |
350 | 500 | 600-700 | 600-700 | 350 | 300 |
Указанные цены — ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Тип номера: | «Номер квартирного типа» всего номеров — 4 |
---|
Спальных мест: | 6-9 (возможно доп место платно) |
---|
Площадь номера: | 40-80 кв.м. Комнат в номере: 2-3 + кухня Этаж: 1, 3 |
---|
Санузел+Душ: | в номере |
---|
Мебель: | двуспальная кровать, диван-кровать, стол, стулья, шкаф, прикроватные тумбочки, туалетный столик, вешалка, зеркало, кухонный гарнитур, обеденная зона |
---|
Удобства: | сплит-система, холодильник, цифровое ТВ, Wi-Fi интернет, СВЧ, посуда, терраса, балкон, уличная мебель |
---|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
---|
май | июнь | июль | август | сентябрь | зима |
1500-3000 | 1500-3000 | 2500-4000 | 2500-4000 | 1000-2500 | 1000 |
Указанные цены — ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Тип номера: | «Дом под-ключ» всего номеров — 1 |
---|
Спальных мест: | 10 (возможно доп место платно) |
---|
Площадь номера: | 100 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1-3 |
---|
Санузел+Душ: | в номере |
---|
Мебель: | односпальные и двуспальная кровати, диван-кровать, кресло-кровать, кресла, стол, стулья, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, прихожая, вешалка, зеркало, кухонный гарнитур, обеденная зона |
---|
Удобства: | сплит-система, холодильник, цифровое ТВ, Wi-Fi интернет, СВЧ, посуда, уличная мебель, свой отдельный двор с беседкой и мангалом |
---|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
---|
май | июнь | июль | август | сентябрь | зима |
2000-3500 | 2000-3500 | 4000-6000 | 2500 | 2500 | 1500 |
Указанные цены — ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.